Detalles de la Búsqueda #3835

Fecha de búsqueda:

2025-08-01 04:38:34

Ruta:

BOG → PUJ

Fechas:

Ida: 2025-12-18
Regreso: 2025-12-22

Pasajeros:

Adultos: 2
Niños: 0
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (8)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida BOG PUJ Wingo 09:05 - 12:52 2h 47m Directo COP 2,178,124 COP 1,089,062 Mejor Opción
ida BOG PUJ Avianca 05:15 - 13:23 7h 8m 1 Escala COP 2,389,900 COP 1,194,950 Mejor Opción
ida BOG PUJ Avianca 07:00 - 10:40 2h 40m Directo COP 2,453,980 COP 1,226,990 Mejor Opción
ida BOG PUJ COPA 04:45 - 11:09 5h 24m 1 Escala COP 3,330,160 COP 1,665,080 Mejor Opción
ida BOG PUJ Avianca 12:24 - 13:23 23h 59m 1 Escala COP 2,887,120 COP 1,443,560 Opción Regular
ida BOG PUJ COPA 10:40 - 17:39 5h 59m 1 Escala COP 3,330,160 COP 1,665,080 Opción Regular
ida BOG PUJ COPA 12:08 - 10:48 21h 40m 1 Escala COP 3,330,160 COP 1,665,080 Opción Regular
ida BOG PUJ United 09:48 - 11:50 25h 2m 1 Escala COP 11,139,660 COP 5,569,830 Opción Regular

Vuelos de Regreso (9)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
regreso PUJ BOG Wingo 18:19 - 20:04 2h 45m Directo COP 2,091,202 COP 1,045,601 Mejor Opción
regreso PUJ BOG Avianca 18:00 - 19:40 2h 40m Directo COP 3,036,171 COP 1,518,086 Mejor Opción
regreso PUJ BOG COPA 17:48 - 09:25 16h 37m 1 Escala COP 2,829,646 COP 1,414,823 Opción Regular
regreso PUJ BOG COPA 18:36 - 10:10 16h 34m 1 Escala COP 3,283,243 COP 1,641,622 Opción Regular
regreso PUJ BOG COPA 18:36 - 00:05 6h 29m 1 Escala COP 4,338,566 COP 2,169,283 Opción Regular
regreso PUJ BOG COPA 18:36 - 22:55 5h 19m 1 Escala COP 4,930,260 COP 2,465,130 Opción Regular
regreso PUJ BOG American 19:05 - 12:17 18h 12m 1 Escala COP 6,021,807 COP 3,010,904 Opción Regular
regreso PUJ BOG LATAM 18:40 - 03:15 9h 35m 1 Escala COP 7,000,640 COP 3,500,320 Opción Regular
regreso PUJ BOG Multiple Airlines 18:36 - 04:54 11h 18m 1 Escala COP 7,415,491 COP 3,707,746 Opción Regular