Detalles de la Búsqueda #31017

Fecha de búsqueda:

2026-06-10 08:02:10

Ruta:

MTR → BOG

Fechas:

Ida: 2026-08-31

Pasajeros:

Adultos: 2
Niños: 0
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (65)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida MTR BOG Avianca 22:05 - 23:20 1h 15m Directo COP 447,060 COP 223,530 Mejor Opción
ida MTR BOG LATAM 21:35 - 22:55 1h 20m Directo COP 573,200 COP 286,600 Mejor Opción
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 23:40 2h 35m 1 Escala COP 447,060 COP 223,530 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 18:30 21h 25m 1 Escala COP 566,640 COP 283,320 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 19:55 22h 50m 1 Escala COP 566,640 COP 283,320 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 21:50 24h 45m 1 Escala COP 566,640 COP 283,320 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 22:00 24h 55m 1 Escala COP 566,640 COP 283,320 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 20:05 - 21:20 1h 15m Directo COP 575,580 COP 287,790 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 09:35 12h 30m 1 Escala COP 602,340 COP 301,170 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 10:25 13h 20m 1 Escala COP 602,340 COP 301,170 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 10:55 13h 50m 1 Escala COP 602,340 COP 301,170 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:50 15h 45m 1 Escala COP 602,340 COP 301,170 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 14:15 17h 10m 1 Escala COP 602,340 COP 301,170 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 08:00 10h 55m 1 Escala COP 645,180 COP 322,590 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 08:35 11h 30m 1 Escala COP 645,180 COP 322,590 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 11:35 14h 30m 1 Escala COP 645,180 COP 322,590 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 16:05 19h 0m 1 Escala COP 692,780 COP 346,390 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 17:55 20h 50m 1 Escala COP 692,780 COP 346,390 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:40 23h 35m 1 Escala COP 692,780 COP 346,390 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 05:50 8h 45m 1 Escala COP 739,420 COP 369,710 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:50 8h 40m 1 Escala COP 741,320 COP 370,660 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 23:25 26h 20m 1 Escala COP 759,880 COP 379,940 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 07:05 34h 0m 1 Escala COP 759,880 COP 379,940 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 08:00 34h 55m 1 Escala COP 759,880 COP 379,940 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 07:25 9h 15m 1 Escala COP 764,180 COP 382,090 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 09:30 11h 20m 1 Escala COP 764,180 COP 382,090 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 21:50 24h 45m 2 Escalas COP 794,880 COP 397,440 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 22:20 25h 15m 2 Escalas COP 794,880 COP 397,440 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 22:55 25h 50m 2 Escalas COP 794,880 COP 397,440 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 07:20 10h 15m 1 Escala COP 809,400 COP 404,700 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 14:05 15h 55m 1 Escala COP 811,780 COP 405,890 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 16:05 17h 55m 1 Escala COP 811,780 COP 405,890 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 21:00 22h 50m 1 Escala COP 811,780 COP 405,890 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 23:10 25h 0m 1 Escala COP 811,780 COP 405,890 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 07:20 34h 15m 1 Escala COP 813,920 COP 406,960 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:10 8h 0m 1 Escala COP 818,200 COP 409,100 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 19:15 22h 10m 2 Escalas COP 848,900 COP 424,450 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 19:35 22h 30m 2 Escalas COP 848,900 COP 424,450 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:50 23h 45m 2 Escalas COP 848,900 COP 424,450 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 00:10 26h 0m 1 Escala COP 854,620 COP 427,310 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:10 32h 0m 1 Escala COP 854,620 COP 427,310 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 18:05 19h 55m 1 Escala COP 866,520 COP 433,260 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 19:35 21h 25m 1 Escala COP 866,520 COP 433,260 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 16:00 18h 55m 2 Escalas COP 872,700 COP 436,350 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:50 32h 40m 1 Escala COP 920,780 COP 460,390 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 07:25 33h 15m 1 Escala COP 920,780 COP 460,390 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:00 14h 55m 2 Escalas COP 921,960 COP 460,980 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 13:40 16h 35m 2 Escalas COP 921,960 COP 460,980 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:25 23h 20m 2 Escalas COP 928,640 COP 464,320 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 08:05 9h 55m 1 Escala COP 930,300 COP 465,150 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 17:50 20h 45m 2 Escalas COP 958,620 COP 479,310 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:50 23h 45m 2 Escalas COP 970,520 COP 485,260 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 13:40 16h 35m 2 Escalas COP 984,560 COP 492,280 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 13:40 16h 35m 2 Escalas COP 984,560 COP 492,280 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 08:50 10h 40m 1 Escala COP 1,007,180 COP 503,590 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 09:55 11h 45m 1 Escala COP 1,007,180 COP 503,590 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 11:00 12h 50m 1 Escala COP 1,007,180 COP 503,590 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 11:55 13h 45m 1 Escala COP 1,007,180 COP 503,590 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 08:50 34h 40m 1 Escala COP 1,045,020 COP 522,510 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 13:50 16h 45m 2 Escalas COP 1,051,440 COP 525,720 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:25 23h 20m 2 Escalas COP 1,092,980 COP 546,490 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:10 15h 5m 2 Escalas COP 1,146,640 COP 573,320 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 21:10 23h 0m 2 Escalas COP 1,506,020 COP 753,010 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:20 15h 15m 2 Escalas COP 1,657,380 COP 828,690 Opción Regular
ida MTR BOG Multiple Airlines 22:10 - 14:40 16h 30m 2 Escalas COP 7,812,520 COP 3,906,260 Opción Regular