Detalles de la Búsqueda #29595

Fecha de búsqueda:

2026-05-31 08:01:26

Ruta:

MTR → BOG

Fechas:

Ida: 2026-08-17

Pasajeros:

Adultos: 2
Niños: 0
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (62)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 23:40 2h 35m 1 Escala COP 627,940 COP 313,970 Mejor Opción
ida MTR BOG Avianca 22:05 - 23:20 1h 15m Directo COP 830,240 COP 415,120 Mejor Opción
ida MTR BOG LATAM 21:35 - 22:55 1h 20m Directo COP 882,600 COP 441,300 Mejor Opción
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 21:50 24h 45m 1 Escala COP 747,520 COP 373,760 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 22:00 24h 55m 1 Escala COP 747,520 COP 373,760 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 10:55 13h 50m 1 Escala COP 809,400 COP 404,700 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 11:35 14h 30m 1 Escala COP 809,400 COP 404,700 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:50 15h 45m 1 Escala COP 809,400 COP 404,700 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 10:25 13h 20m 1 Escala COP 876,040 COP 438,020 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 18:30 21h 25m 1 Escala COP 876,040 COP 438,020 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 19:55 22h 50m 1 Escala COP 876,040 COP 438,020 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 05:50 8h 45m 1 Escala COP 879,840 COP 439,920 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 16:45 - 18:00 1h 15m Directo COP 901,640 COP 450,820 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:10 8h 0m 1 Escala COP 932,200 COP 466,100 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 14:05 15h 55m 1 Escala COP 933,620 COP 466,810 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 16:05 17h 55m 1 Escala COP 933,620 COP 466,810 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 18:05 19h 55m 1 Escala COP 933,620 COP 466,810 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 19:35 21h 25m 1 Escala COP 933,620 COP 466,810 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 21:00 22h 50m 1 Escala COP 933,620 COP 466,810 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 08:00 10h 55m 1 Escala COP 949,820 COP 474,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 09:35 12h 30m 1 Escala COP 949,820 COP 474,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 14:15 17h 10m 1 Escala COP 949,820 COP 474,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 16:05 19h 0m 1 Escala COP 949,820 COP 474,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 17:55 20h 50m 1 Escala COP 949,820 COP 474,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:40 23h 35m 1 Escala COP 949,820 COP 474,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 20:05 - 21:20 1h 15m Directo COP 977,800 COP 488,900 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 08:35 11h 30m 1 Escala COP 1,023,600 COP 511,800 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 15:10 18h 5m 1 Escala COP 1,023,600 COP 511,800 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 07:05 34h 0m 1 Escala COP 1,054,300 COP 527,150 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 08:00 34h 55m 1 Escala COP 1,054,300 COP 527,150 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 16:20 - 17:40 1h 20m Directo COP 1,068,240 COP 534,120 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 07:25 9h 15m 1 Escala COP 1,124,020 COP 562,010 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 08:05 9h 55m 1 Escala COP 1,124,020 COP 562,010 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 09:55 11h 45m 1 Escala COP 1,124,020 COP 562,010 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 00:10 26h 0m 1 Escala COP 1,141,160 COP 570,580 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:10 32h 0m 1 Escala COP 1,141,160 COP 570,580 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:50 32h 40m 1 Escala COP 1,141,160 COP 570,580 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 07:25 33h 15m 1 Escala COP 1,141,160 COP 570,580 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 08:50 34h 40m 1 Escala COP 1,141,160 COP 570,580 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 07:20 10h 15m 1 Escala COP 1,187,820 COP 593,910 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 17:50 20h 45m 2 Escalas COP 1,294,200 COP 647,100 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 21:50 24h 45m 2 Escalas COP 1,294,200 COP 647,100 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 21:50 24h 45m 2 Escalas COP 1,294,200 COP 647,100 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 22:20 25h 15m 2 Escalas COP 1,294,200 COP 647,100 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 22:20 25h 15m 2 Escalas COP 1,294,200 COP 647,100 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 08:50 10h 40m 1 Escala COP 1,309,660 COP 654,830 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 11:55 13h 45m 1 Escala COP 1,309,660 COP 654,830 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 15:05 18h 0m 2 Escalas COP 1,358,460 COP 679,230 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 06:50 8h 40m 1 Escala COP 1,361,320 COP 680,660 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:50 23h 45m 2 Escalas COP 1,396,540 COP 698,270 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 14:15 17h 10m 2 Escalas COP 1,460,800 COP 730,400 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:50 23h 45m 2 Escalas COP 1,460,800 COP 730,400 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 16:00 18h 55m 2 Escalas COP 1,522,680 COP 761,340 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 20:25 23h 20m 2 Escalas COP 1,546,480 COP 773,240 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 09:30 11h 20m 1 Escala COP 1,553,140 COP 776,570 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 11:00 12h 50m 1 Escala COP 1,553,140 COP 776,570 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:10 15h 5m 2 Escalas COP 1,589,320 COP 794,660 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 13:50 16h 45m 2 Escalas COP 1,589,320 COP 794,660 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:20 15h 15m 2 Escalas COP 1,703,560 COP 851,780 Opción Regular
ida MTR BOG Avianca 21:05 - 12:00 14h 55m 2 Escalas COP 1,729,740 COP 864,870 Opción Regular
ida MTR BOG LATAM 22:10 - 00:10 26h 0m 2 Escalas COP 3,866,500 COP 1,933,250 Opción Regular
ida MTR BOG Multiple Airlines 22:10 - 14:40 16h 30m 2 Escalas COP 8,520,680 COP 4,260,340 Opción Regular