Detalles de la Búsqueda #1183

Fecha de búsqueda:

2025-06-22 03:50:31

Ruta:

LIM → BOG

Fechas:

Ida: 2025-07-27

Pasajeros:

Adultos: 1
Niños: 0
Infantes (asiento): 0
Infantes (regazo): 0

Vuelos de Ida (144)

Tipo Origen Vuelo Destino Vuelo Aerolínea Horario Duración Escalas Precio Total Precio Unitario Mejor Vuelo
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 17:10 15h 15m 1 Escala COP 1,147,283 COP 1,147,283 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:00 - 20:44 8h 44m 1 Escala COP 1,155,417 COP 1,155,417 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 15:15 15h 35m 2 Escalas COP 1,156,133 COP 1,156,133 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 17:22 17h 42m 2 Escalas COP 1,156,133 COP 1,156,133 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 18:45 19h 5m 2 Escalas COP 1,156,133 COP 1,156,133 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 18:26 16h 31m 1 Escala COP 1,205,170 COP 1,205,170 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 09:20 - 10:02 24h 42m 1 Escala COP 1,238,982 COP 1,238,982 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 05:40 17h 5m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 06:25 17h 50m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 07:35 19h 0m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 08:37 20h 2m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 09:10 20h 35m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 10:10 21h 35m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 10:55 22h 20m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 14:00 25h 25m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 16:44 17h 4m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 18:15 18h 35m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 19:29 19h 49m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 20:15 20h 35m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 00:50 25h 10m 1 Escala COP 1,268,977 COP 1,268,977 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 20:44 21h 4m 1 Escala COP 1,298,051 COP 1,298,051 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 17:01 17h 21m 2 Escalas COP 1,315,343 COP 1,315,343 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 06:27 17h 52m 2 Escalas COP 1,421,506 COP 1,421,506 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 14:50 15h 10m 2 Escalas COP 1,464,930 COP 1,464,930 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 08:10 7h 40m 1 Escala COP 1,475,280 COP 1,475,280 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 09:10 8h 40m 1 Escala COP 1,475,280 COP 1,475,280 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 10:15 9h 45m 1 Escala COP 1,475,280 COP 1,475,280 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 08:14 8h 34m 2 Escalas COP 1,475,383 COP 1,475,383 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 08:59 9h 19m 2 Escalas COP 1,475,383 COP 1,475,383 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 09:05 - 20:44 11h 39m 2 Escalas COP 1,526,169 COP 1,526,169 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 07:31 18h 56m 2 Escalas COP 1,546,961 COP 1,546,961 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 19:29 19h 49m 2 Escalas COP 1,546,961 COP 1,546,961 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 12:53 12h 23m 1 Escala COP 1,577,682 COP 1,577,682 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 14:45 14h 15m 1 Escala COP 1,577,682 COP 1,577,682 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 16:00 15h 30m 1 Escala COP 1,577,682 COP 1,577,682 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 15:34 15h 54m 2 Escalas COP 1,628,980 COP 1,628,980 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 17:40 18h 0m 2 Escalas COP 1,628,980 COP 1,628,980 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 09:05 - 20:44 11h 39m 2 Escalas COP 1,711,556 COP 1,711,556 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 09:05 - 20:44 11h 39m 2 Escalas COP 1,711,556 COP 1,711,556 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 14:12 12h 17m 2 Escalas COP 1,726,292 COP 1,726,292 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 13:10 11h 15m 2 Escalas COP 1,750,401 COP 1,750,401 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 12:59 11h 4m 2 Escalas COP 1,755,230 COP 1,755,230 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 16:07 14h 12m 2 Escalas COP 1,789,008 COP 1,789,008 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 16:54 14h 59m 2 Escalas COP 1,789,008 COP 1,789,008 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 16:24 14h 29m 2 Escalas COP 1,813,140 COP 1,813,140 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 12:59 11h 4m 2 Escalas COP 1,856,564 COP 1,856,564 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 08:50 - 08:44 23h 54m 1 Escala COP 1,862,995 COP 1,862,995 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 09:05 - 20:44 11h 39m 2 Escalas COP 1,967,294 COP 1,967,294 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 22:55 6h 15m 1 Escala COP 2,117,846 COP 2,117,846 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 00:06 7h 26m 1 Escala COP 2,117,846 COP 2,117,846 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 09:29 16h 49m 1 Escala COP 2,117,846 COP 2,117,846 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 10:10 17h 30m 1 Escala COP 2,117,846 COP 2,117,846 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 11:06 18h 26m 1 Escala COP 2,117,846 COP 2,117,846 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 17:26 24h 46m 1 Escala COP 2,117,846 COP 2,117,846 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:30 - 22:37 10h 7m 1 Escala COP 2,174,904 COP 2,174,904 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:30 - 23:56 11h 26m 1 Escala COP 2,174,904 COP 2,174,904 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:30 - 17:55 17h 25m 1 Escala COP 2,359,337 COP 2,359,337 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 02:15 - 00:06 21h 51m 1 Escala COP 2,508,674 COP 2,508,674 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 11:00 - 17:26 6h 26m 1 Escala COP 2,508,674 COP 2,508,674 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 11:00 - 22:55 11h 55m 1 Escala COP 2,508,674 COP 2,508,674 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 11:00 - 00:06 13h 6m 1 Escala COP 2,508,674 COP 2,508,674 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 13:20 - 00:06 10h 46m 1 Escala COP 2,508,674 COP 2,508,674 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 17:07 24h 27m 1 Escala COP 2,508,674 COP 2,508,674 Opción Regular
ida LIM BOG Aerolíneas Argentinas 22:40 - 17:30 18h 50m 1 Escala COP 2,895,297 COP 2,895,297 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 23:39 16h 39m 1 Escala COP 3,246,916 COP 3,246,916 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 04:54 21h 54m 1 Escala COP 3,246,916 COP 3,246,916 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 16:40 - 23:39 6h 59m 1 Escala COP 3,246,916 COP 3,246,916 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 16:40 - 04:54 12h 14m 1 Escala COP 3,246,916 COP 3,246,916 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 16:40 - 12:35 19h 55m 1 Escala COP 3,246,916 COP 3,246,916 Opción Regular
ida LIM BOG American 23:45 - 11:20 11h 35m 1 Escala COP 3,298,429 COP 3,298,429 Opción Regular
ida LIM BOG American 23:45 - 13:05 13h 20m 1 Escala COP 3,298,429 COP 3,298,429 Opción Regular
ida LIM BOG American 23:45 - 21:17 21h 32m 1 Escala COP 3,298,429 COP 3,298,429 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 20:55 13h 55m 2 Escalas COP 3,318,846 COP 3,318,846 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 21:20 14h 20m 2 Escalas COP 3,318,846 COP 3,318,846 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 21:52 14h 52m 2 Escalas COP 3,318,846 COP 3,318,846 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 22:35 15h 35m 2 Escalas COP 3,318,846 COP 3,318,846 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 17:15 - 04:35 11h 20m 1 Escala COP 3,362,429 COP 3,362,429 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 18:55 11h 55m 1 Escala COP 3,483,339 COP 3,483,339 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 11:00 - 18:55 7h 55m 1 Escala COP 3,483,339 COP 3,483,339 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:30 - 01:46 13h 16m 2 Escalas COP 3,569,346 COP 3,569,346 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 07:00 - 18:25 11h 25m 2 Escalas COP 3,578,811 COP 3,578,811 Opción Regular
ida LIM BOG American 06:30 - 21:17 14h 47m 1 Escala COP 3,747,155 COP 3,747,155 Opción Regular
ida LIM BOG American 22:00 - 11:20 13h 20m 1 Escala COP 3,747,155 COP 3,747,155 Opción Regular
ida LIM BOG American 22:00 - 13:05 15h 5m 1 Escala COP 3,747,155 COP 3,747,155 Opción Regular
ida LIM BOG American 22:00 - 21:17 23h 17m 1 Escala COP 3,747,155 COP 3,747,155 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 07:45 - 20:55 13h 10m 1 Escala COP 3,960,742 COP 3,960,742 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 13:05 - 03:50 14h 45m 1 Escala COP 4,197,165 COP 4,197,165 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 09:25 - 03:50 18h 25m 1 Escala COP 4,299,567 COP 4,299,567 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 13:20 - 01:55 12h 35m 2 Escalas COP 4,555,816 COP 4,555,816 Opción Regular
ida LIM BOG Multiple Airlines 13:20 - 01:55 12h 35m 2 Escalas COP 4,700,575 COP 4,700,575 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 02:35 - 09:29 6h 54m 1 Escala COP 5,008,053 COP 5,008,053 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 07:00 - 13:29 6h 29m 1 Escala COP 5,008,053 COP 5,008,053 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 07:00 - 00:06 17h 6m 1 Escala COP 5,008,053 COP 5,008,053 Opción Regular
ida LIM BOG COPA 16:40 - 20:07 27h 27m 1 Escala COP 5,008,053 COP 5,008,053 Opción Regular
ida LIM BOG Aeromexico 17:20 - 06:05 12h 45m 1 Escala COP 7,401,974 COP 7,401,974 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 06:45 - 09:55 3h 10m Directo COP 670,039 COP 670,039 Mejor Opción
ida LIM BOG Avianca 10:35 - 13:54 3h 19m Directo COP 670,039 COP 670,039 Mejor Opción
ida LIM BOG Avianca 18:45 - 21:55 3h 10m Directo COP 713,463 COP 713,463 Mejor Opción
ida LIM BOG LATAM 08:50 - 12:00 3h 10m Directo COP 756,887 COP 756,887 Mejor Opción
ida LIM BOG LATAM 16:00 - 19:10 3h 10m Directo COP 756,887 COP 756,887 Mejor Opción
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 07:13 5h 18m 1 Escala COP 693,716 COP 693,716 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 08:54 6h 59m 1 Escala COP 693,716 COP 693,716 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 09:25 7h 30m 1 Escala COP 693,716 COP 693,716 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 09:52 7h 57m 1 Escala COP 693,716 COP 693,716 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 20:25 - 23:40 3h 15m Directo COP 713,463 COP 713,463 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 10:14 8h 19m 1 Escala COP 737,140 COP 737,140 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 11:55 10h 0m 1 Escala COP 737,140 COP 737,140 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 12:15 10h 20m 1 Escala COP 737,140 COP 737,140 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 02:50 - 06:00 3h 10m Directo COP 771,373 COP 771,373 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 05:40 6h 0m 1 Escala COP 780,564 COP 780,564 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 06:25 6h 45m 1 Escala COP 780,564 COP 780,564 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 07:35 7h 55m 1 Escala COP 780,564 COP 780,564 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 08:37 8h 57m 1 Escala COP 780,564 COP 780,564 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 09:10 9h 30m 1 Escala COP 780,564 COP 780,564 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 10:10 10h 30m 1 Escala COP 780,564 COP 780,564 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 14:15 - 22:25 8h 10m 1 Escala COP 828,817 COP 828,817 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 14:15 - 23:02 8h 47m 1 Escala COP 828,817 COP 828,817 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 19:55 7h 20m 1 Escala COP 833,646 COP 833,646 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 14:15 - 14:25 24h 10m 1 Escala COP 838,622 COP 838,622 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 14:15 - 16:04 25h 49m 1 Escala COP 838,622 COP 838,622 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 14:15 - 14:15 24h 0m 1 Escala COP 853,086 COP 853,086 Opción Regular
ida LIM BOG JetSMART 14:15 - 17:46 27h 31m 1 Escala COP 853,086 COP 853,086 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 10:55 11h 15m 1 Escala COP 882,966 COP 882,966 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 14:00 14h 20m 1 Escala COP 882,966 COP 882,966 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 08:50 - 20:44 11h 54m 1 Escala COP 895,680 COP 895,680 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 18:26 5h 51m 1 Escala COP 901,202 COP 901,202 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 21:15 8h 40m 1 Escala COP 901,202 COP 901,202 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 11:30 11h 50m 2 Escalas COP 901,202 COP 901,202 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 12:35 - 23:52 11h 17m 1 Escala COP 936,048 COP 936,048 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 00:05 - 03:15 3h 10m Directo COP 978,847 COP 978,847 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 13:00 - 16:09 3h 9m Directo COP 978,847 COP 978,847 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 07:31 7h 51m 2 Escalas COP 1,002,524 COP 1,002,524 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 08:20 8h 40m 2 Escalas COP 1,002,524 COP 1,002,524 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 09:28 9h 48m 2 Escalas COP 1,002,524 COP 1,002,524 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 10:10 10h 30m 2 Escalas COP 1,002,524 COP 1,002,524 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 08:44 9h 4m 1 Escala COP 1,024,646 COP 1,024,646 Opción Regular
ida LIM BOG LATAM 23:40 - 18:29 18h 49m 2 Escalas COP 1,054,799 COP 1,054,799 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 21:20 19h 25m 1 Escala COP 1,079,726 COP 1,079,726 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 21:52 19h 57m 1 Escala COP 1,079,726 COP 1,079,726 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 22:35 20h 40m 1 Escala COP 1,079,726 COP 1,079,726 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 23:44 21h 49m 1 Escala COP 1,079,726 COP 1,079,726 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 05:27 27h 32m 1 Escala COP 1,079,726 COP 1,079,726 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 14:07 12h 12m 1 Escala COP 1,147,283 COP 1,147,283 Opción Regular
ida LIM BOG Avianca 01:55 - 15:10 13h 15m 1 Escala COP 1,147,283 COP 1,147,283 Opción Regular